2013-2014西甲完全赛程表 10月27日国家德比第一战在巴萨主场,2014年3月23日国家德比第二战在皇马
发布人:球迷网(www.qm5.cc) 发布时间:2013-08-08 17:35:54←→球迷网:http://www.qm5.cc
西甲2013-14赛季赛程确定 欧冠无碍两大德比,新赛季将于8月17日揭幕,巴萨 、皇马首轮将分别坐镇主场迎战莱万特和贝蒂斯。
10月27日国家德比第一战在巴萨主场,2014年3月23日国家德比第二战在皇马主场.最后一轮联赛巴萨主场对阵马竞.
巴萨前六轮对手分别是:莱万特,马拉加(客场),瓦伦西亚(客场),塞维利亚,巴列卡诺(客场),皇家社会。
2013-2014赛季西甲完全赛程表
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
1 | 2013年08月19 03:00 | 塞尔塔 | VS | 西班牙人 |
1 | 2013年08月19 03:00 | 巴列卡诺 | VS | 艾尔切 |
1 | 2013年08月19 03:00 | 塞维利亚 | VS | 马德里竞技 |
1 | 2013年08月19 03:00 | 奥萨苏纳 | VS | 格兰纳达 |
1 | 2013年08月19 03:00 | 巴伦西亚 | VS | 马拉加 |
1 | 2013年08月19 03:00 | 皇家马德里 | VS | 皇家贝蒂斯 |
1 | 2013年08月19 03:00 | 阿尔梅里亚 | VS | 维拉利尔 |
1 | 2013年08月19 03:00 | 皇家社会 | VS | 赫塔菲 |
1 | 2013年08月19 03:00 | 巴塞罗那 | VS | 莱万特 |
1 | 2013年08月19 03:00 | 瓦拉多利德 | VS | 毕尔巴鄂 |
2 | 2013年08月26 03:00 | 皇家贝蒂斯 | VS | 塞尔塔 |
2 | 2013年08月26 03:00 | 毕尔巴鄂 | VS | 奥萨苏纳 |
2 | 2013年08月26 03:00 | 格兰纳达 | VS | 皇家马德里 |
2 | 2013年08月26 03:00 | 维拉利尔 | VS | 瓦拉多利德 |
2 | 2013年08月26 03:00 | 西班牙人 | VS | 巴伦西亚 |
2 | 2013年08月26 03:00 | 马拉加 | VS | 巴塞罗那 |
2 | 2013年08月26 03:00 | 马德里竞技 | VS | 巴列卡诺 |
2 | 2013年08月26 03:00 | 莱万特 | VS | 塞维利亚 |
2 | 2013年08月26 03:00 | 艾尔切 | VS | 皇家社会 |
2 | 2013年08月26 03:00 | 赫塔菲 | VS | 阿尔梅里亚 |
3 | 2013年09月02 03:00 | 塞维利亚 | VS | 马拉加 |
3 | 2013年09月02 03:00 | 阿尔梅里亚 | VS | 艾尔切 |
3 | 2013年09月02 03:00 | 西班牙人 | VS | 皇家贝蒂斯 |
3 | 2013年09月02 03:00 | 塞尔塔 | VS | 格兰纳达 |
3 | 2013年09月02 03:00 | 瓦拉多利德 | VS | 赫塔菲 |
3 | 2013年09月02 03:00 | 皇家社会 | VS | 马德里竞技 |
3 | 2013年09月02 03:00 | 皇家马德里 | VS | 毕尔巴鄂 |
3 | 2013年09月02 03:00 | 巴伦西亚 | VS | 巴塞罗那 |
3 | 2013年09月02 03:00 | 巴列卡诺 | VS | 莱万特 |
3 | 2013年09月02 03:00 | 奥萨苏纳 | VS | 维拉利尔 |
4 | 2013年09月16 03:00 | 莱万特 | VS | 皇家社会 |
4 | 2013年09月16 03:00 | 赫塔菲 | VS | 奥萨苏纳 |
4 | 2013年09月16 03:00 | 马德里竞技 | VS | 阿尔梅里亚 |
4 | 2013年09月16 03:00 | 马拉加 | VS | 巴列卡诺 |
4 | 2013年09月16 03:00 | 格兰纳达 | VS | 西班牙人 |
4 | 2013年09月16 03:00 | 维拉利尔 | VS | 皇家马德里 |
4 | 2013年09月16 03:00 | 艾尔切 | VS | 瓦拉多利德 |
4 | 2013年09月16 03:00 | 巴塞罗那 | VS | 塞维利亚 |
4 | 2013年09月16 03:00 | 毕尔巴鄂 | VS | 塞尔塔 |
4 | 2013年09月16 03:00 | 皇家贝蒂斯 | VS | 巴伦西亚 |
5 | 2013年09月23 03:00 | 阿尔梅里亚 | VS | 莱万特 |
5 | 2013年09月23 03:00 | 巴伦西亚 | VS | 塞维利亚 |
5 | 2013年09月23 03:00 | 巴列卡诺 | VS | 巴塞罗那 |
5 | 2013年09月23 03:00 | 皇家社会 | VS | 马拉加 |
5 | 2013年09月23 03:00 | 奥萨苏纳 | VS | 艾尔切 |
5 | 2013年09月23 03:00 | 塞尔塔 | VS | 维拉利尔 |
5 | 2013年09月23 03:00 | 皇家贝蒂斯 | VS | 格兰纳达 |
5 | 2013年09月23 03:00 | 西班牙人 | VS | 毕尔巴鄂 |
5 | 2013年09月23 03:00 | 瓦拉多利德 | VS | 马德里竞技 |
5 | 2013年09月23 03:00 | 皇家马德里 | VS | 赫塔菲 |
6 | 2013年09月26 03:00 | 毕尔巴鄂 | VS | 皇家贝蒂斯 |
6 | 2013年09月26 03:00 | 艾尔切 | VS | 皇家马德里 |
6 | 2013年09月26 03:00 | 莱万特 | VS | 瓦拉多利德 |
6 | 2013年09月26 03:00 | 巴塞罗那 | VS | 皇家社会 |
6 | 2013年09月26 03:00 | 塞维利亚 | VS | 巴列卡诺 |
6 | 2013年09月26 03:00 | 马拉加 | VS | 阿尔梅里亚 |
6 | 2013年09月26 03:00 | 维拉利尔 | VS | 西班牙人 |
6 | 2013年09月26 03:00 | 赫塔菲 | VS | 塞尔塔 |
6 | 2013年09月26 03:00 | 格兰纳达 | VS | 巴伦西亚 |
6 | 2013年09月26 03:00 | 马德里竞技 | VS | 奥萨苏纳 |
7 | 2013年09月30 03:00 | 西班牙人 | VS | 赫塔菲 |
7 | 2013年09月30 03:00 | 巴伦西亚 | VS | 巴列卡诺 |
7 | 2013年09月30 03:00 | 格兰纳达 | VS | 毕尔巴鄂 |
7 | 2013年09月30 03:00 | 皇家贝蒂斯 | VS | 维拉利尔 |
7 | 2013年09月30 03:00 | 瓦拉多利德 | VS | 马拉加 |
7 | 2013年09月30 03:00 | 奥萨苏纳 | VS | 莱万特 |
7 | 2013年09月30 03:00 | 塞尔塔 | VS | 艾尔切 |
7 | 2013年09月30 03:00 | 皇家社会 | VS | 塞维利亚 |
7 | 2013年09月30 03:00 | 皇家马德里 | VS | 马德里竞技 |
7 | 2013年09月30 03:00 | 阿尔梅里亚 | VS | 巴塞罗那 |
8 | 2013年10月07 03:00 | 维拉利尔 | VS | 格兰纳达 |
8 | 2013年10月07 03:00 | 马拉加 | VS | 奥萨苏纳 |
8 | 2013年10月07 03:00 | 马德里竞技 | VS | 塞尔塔 |
8 | 2013年10月07 03:00 | 赫塔菲 | VS | 皇家贝蒂斯 |
8 | 2013年10月07 03:00 | 莱万特 | VS | 皇家马德里 |
8 | 2013年10月07 03:00 | 塞维利亚 | VS | 阿尔梅里亚 |
8 | 2013年10月07 03:00 | 巴塞罗那 | VS | 瓦拉多利德 |
8 | 2013年10月07 03:00 | 艾尔切 | VS | 西班牙人 |
8 | 2013年10月07 03:00 | 毕尔巴鄂 | VS | 巴伦西亚 |
8 | 2013年10月07 03:00 | 巴列卡诺 | VS | 皇家社会 |
9 | 2013年10月21 03:00 | 皇家马德里 | VS | 马拉加 |
9 | 2013年10月21 03:00 | 巴伦西亚 | VS | 皇家社会 |
9 | 2013年10月21 03:00 | 毕尔巴鄂 | VS | 维拉利尔 |
9 | 2013年10月21 03:00 | 瓦拉多利德 | VS | 塞维利亚 |
9 | 2013年10月21 03:00 | 阿尔梅里亚 | VS | 巴列卡诺 |
9 | 2013年10月21 03:00 | 奥萨苏纳 | VS | 巴塞罗那 |
9 | 2013年10月21 03:00 | 皇家贝蒂斯 | VS | 艾尔切 |
9 | 2013年10月21 03:00 | 西班牙人 | VS | 马德里竞技 |
9 | 2013年10月21 03:00 | 格兰纳达 | VS | 赫塔菲 |
9 | 2013年10月21 03:00 | 塞尔塔 | VS | 莱万特 |
10 | 2013年10月28 04:00 | 马德里竞技 | VS | 皇家贝蒂斯 |
10 | 2013年10月28 04:00 | 赫塔菲 | VS | 毕尔巴鄂 |
10 | 2013年10月28 04:00 | 艾尔切 | VS | 格兰纳达 |
10 | 2013年10月28 04:00 | 维拉利尔 | VS | 巴伦西亚 |
10 | 2013年10月28 04:00 | 莱万特 | VS | 西班牙人 |
10 | 2013年10月28 04:00 | 巴列卡诺 | VS | 瓦拉多利德 |
10 | 2013年10月28 04:00 | 塞维利亚 | VS | 奥萨苏纳 |
10 | 2013年10月28 04:00 | 马拉加 | VS | 塞尔塔 |
10 | 2013年10月28 04:00 | 皇家社会 | VS | 阿尔梅里亚 |
10 | 2013年10月28 04:00 | 巴塞罗那 | VS | 皇家马德里 |
11 | 2013年10月31 04:00 | 皇家贝蒂斯 | VS | 莱万特 |
11 | 2013年10月31 04:00 | 巴伦西亚 | VS | 阿尔梅里亚 |
11 | 2013年10月31 04:00 | 瓦拉多利德 | VS | 皇家社会 |
11 | 2013年10月31 04:00 | 西班牙人 | VS | 马拉加 |
11 | 2013年10月31 04:00 | 毕尔巴鄂 | VS | 艾尔切 |
11 | 2013年10月31 04:00 | 塞尔塔 | VS | 巴塞罗那 |
11 | 2013年10月31 04:00 | 格兰纳达 | VS | 马德里竞技 |
11 | 2013年10月31 04:00 | 皇家马德里 | VS | 塞维利亚 |
11 | 2013年10月31 04:00 | 维拉利尔 | VS | 赫塔菲 |
11 | 2013年10月31 04:00 | 奥萨苏纳 | VS | 巴列卡诺 |
12 | 2013年11月04 04:00 | 阿尔梅里亚 | VS | 瓦拉多利德 |
12 | 2013年11月04 04:00 | 皇家社会 | VS | 奥萨苏纳 |
12 | 2013年11月04 04:00 | 巴塞罗那 | VS | 西班牙人 |
12 | 2013年11月04 04:00 | 艾尔切 | VS | 维拉利尔 |
12 | 2013年11月04 04:00 | 巴列卡诺 | VS | 皇家马德里 |
12 | 2013年11月04 04:00 | 马德里竞技 | VS | 毕尔巴鄂 |
12 | 2013年11月04 04:00 | 莱万特 | VS | 格兰纳达 |
12 | 2013年11月04 04:00 | 马拉加 | VS | 皇家贝蒂斯 |
12 | 2013年11月04 04:00 | 塞维利亚 | VS | 塞尔塔 |
12 | 2013年11月04 04:00 | 赫塔菲 | VS | 巴伦西亚 |
13 | 2013年11月11 04:00 | 皇家贝蒂斯 | VS | 巴塞罗那 |
13 | 2013年11月11 04:00 | 毕尔巴鄂 | VS | 莱万特 |
13 | 2013年11月11 04:00 | 格兰纳达 | VS | 马拉加 |
13 | 2013年11月11 04:00 | 西班牙人 | VS | 塞维利亚 |
13 | 2013年11月11 04:00 | 维拉利尔 | VS | 马德里竞技 |
13 | 2013年11月11 04:00 | 塞尔塔 | VS | 巴列卡诺 |
13 | 2013年11月11 04:00 | 巴伦西亚 | VS | 瓦拉多利德 |
13 | 2013年11月11 04:00 | 赫塔菲 | VS | 艾尔切 |
13 | 2013年11月11 04:00 | 奥萨苏纳 | VS | 阿尔梅里亚 |
13 | 2013年11月11 04:00 | 皇家马德里 | VS | 皇家社会 |
14 | 2013年11月25 04:00 | 巴列卡诺 | VS | 西班牙人 |
14 | 2013年11月25 04:00 | 阿尔梅里亚 | VS | 皇家马德里 |
14 | 2013年11月25 04:00 | 瓦拉多利德 | VS | 奥萨苏纳 |
14 | 2013年11月25 04:00 | 莱万特 | VS | 维拉利尔 |
14 | 2013年11月25 04:00 | 马拉加 | VS | 毕尔巴鄂 |
14 | 2013年11月25 04:00 | 塞维利亚 | VS | 皇家贝蒂斯 |
14 | 2013年11月25 04:00 | 马德里竞技 | VS | 赫塔菲 |
14 | 2013年11月25 04:00 | 艾尔切 | VS | 巴伦西亚 |
14 | 2013年11月25 04:00 | 巴塞罗那 | VS | 格兰纳达 |
14 | 2013年11月25 04:00 | 皇家社会 | VS | 塞尔塔 |
15 | 2013年12月02 04:00 | 赫塔菲 | VS | 莱万特 |
15 | 2013年12月02 04:00 | 毕尔巴鄂 | VS | 巴塞罗那 |
15 | 2013年12月02 04:00 | 维拉利尔 | VS | 马拉加 |
15 | 2013年12月02 04:00 | 艾尔切 | VS | 马德里竞技 |
15 | 2013年12月02 04:00 | 皇家马德里 | VS | 瓦拉多利德 |
15 | 2013年12月02 04:00 | 塞尔塔 | VS | 阿尔梅里亚 |
15 | 2013年12月02 04:00 | 巴伦西亚 | VS | 奥萨苏纳 |
15 | 2013年12月02 04:00 | 西班牙人 | VS | 皇家社会 |
15 | 2013年12月02 04:00 | 皇家贝蒂斯 | VS | 巴列卡诺 |
15 | 2013年12月02 04:00 | 格兰纳达 | VS | 塞维利亚 |
16 | 2013年12月16 04:00 | 马拉加 | VS | 赫塔菲 |
16 | 2013年12月16 04:00 | 巴塞罗那 | VS | 维拉利尔 |
16 | 2013年12月16 04:00 | 巴列卡诺 | VS | 格兰纳达 |
16 | 2013年12月16 04:00 | 瓦拉多利德 | VS | 塞尔塔 |
16 | 2013年12月16 04:00 | 皇家社会 | VS | 皇家贝蒂斯 |
16 | 2013年12月16 04:00 | 塞维利亚 | VS | 毕尔巴鄂 |
16 | 2013年12月16 04:00 | 阿尔梅里亚 | VS | 西班牙人 |
16 | 2013年12月16 04:00 | 马德里竞技 | VS | 巴伦西亚 |
16 | 2013年12月16 04:00 | 莱万特 | VS | 艾尔切 |
16 | 2013年12月16 04:00 | 奥萨苏纳 | VS | 皇家马德里 |
17 | 2013年12月23 04:00 | 格兰纳达 | VS | 皇家社会 |
17 | 2013年12月23 04:00 | 毕尔巴鄂 | VS | 巴列卡诺 |
17 | 2013年12月23 04:00 | 西班牙人 | VS | 瓦拉多利德 |
17 | 2013年12月23 04:00 | 塞尔塔 | VS | 奥萨苏纳 |
17 | 2013年12月23 04:00 | 巴伦西亚 | VS | 皇家马德里 |
17 | 2013年12月23 04:00 | 赫塔菲 | VS | 巴塞罗那 |
17 | 2013年12月23 04:00 | 皇家贝蒂斯 | VS | 阿尔梅里亚 |
17 | 2013年12月23 04:00 | 维拉利尔 | VS | 塞维利亚 |
17 | 2013年12月23 04:00 | 艾尔切 | VS | 马拉加 |
17 | 2013年12月23 04:00 | 马德里竞技 | VS | 莱万特 |
18 | 2014年01月06 04:00 | 马拉加 | VS | 马德里竞技 |
18 | 2014年01月06 04:00 | 巴伦西亚 | VS | 莱万特 |
18 | 2014年01月06 04:00 | 巴塞罗那 | VS | 艾尔切 |
18 | 2014年01月06 04:00 | 巴列卡诺 | VS | 维拉利尔 |
18 | 2014年01月06 04:00 | 塞维利亚 | VS | 赫塔菲 |
18 | 2014年01月06 04:00 | 奥萨苏纳 | VS | 西班牙人 |
18 | 2014年01月06 04:00 | 瓦拉多利德 | VS | 皇家贝蒂斯 |
18 | 2014年01月06 04:00 | 阿尔梅里亚 | VS | 格兰纳达 |
18 | 2014年01月06 04:00 | 皇家马德里 | VS | 塞尔塔 |
18 | 2014年01月06 04:00 | 皇家社会 | VS | 毕尔巴鄂 |
19 | 2014年01月13 04:00 | 赫塔菲 | VS | 巴列卡诺 |
19 | 2014年01月13 04:00 | 塞尔塔 | VS | 巴伦西亚 |
19 | 2014年01月13 04:00 | 西班牙人 | VS | 皇家马德里 |
19 | 2014年01月13 04:00 | 艾尔切 | VS | 塞维利亚 |
19 | 2014年01月13 04:00 | 毕尔巴鄂 | VS | 阿尔梅里亚 |
19 | 2014年01月13 04:00 | 维拉利尔 | VS | 皇家社会 |
19 | 2014年01月13 04:00 | 马德里竞技 | VS | 巴塞罗那 |
19 | 2014年01月13 04:00 | 格兰纳达 | VS | 瓦拉多利德 |
19 | 2014年01月13 04:00 | 莱万特 | VS | 马拉加 |
19 | 2014年01月13 04:00 | 皇家贝蒂斯 | VS | 奥萨苏纳 |
20 | 2014年01月20 04:00 | 马德里竞技 | VS | 塞维利亚 |
20 | 2014年01月20 04:00 | 艾尔切 | VS | 巴列卡诺 |
20 | 2014年01月20 04:00 | 格兰纳达 | VS | 奥萨苏纳 |
20 | 2014年01月20 04:00 | 皇家贝蒂斯 | VS | 皇家马德里 |
20 | 2014年01月20 04:00 | 西班牙人 | VS | 塞尔塔 |
20 | 2014年01月20 04:00 | 毕尔巴鄂 | VS | 瓦拉多利德 |
20 | 2014年01月20 04:00 | 赫塔菲 | VS | 皇家社会 |
20 | 2014年01月20 04:00 | 莱万特 | VS | 巴塞罗那 |
20 | 2014年01月20 04:00 | 马拉加 | VS | 巴伦西亚 |
20 | 2014年01月20 04:00 | 维拉利尔 | VS | 阿尔梅里亚 |
21 | 2014年01月27 04:00 | 瓦拉多利德 | VS | 维拉利尔 |
21 | 2014年01月27 04:00 | 奥萨苏纳 | VS | 毕尔巴鄂 |
21 | 2014年01月27 04:00 | 阿尔梅里亚 | VS | 赫塔菲 |
21 | 2014年01月27 04:00 | 塞尔塔 | VS | 皇家贝蒂斯 |
21 | 2014年01月27 04:00 | 皇家社会 | VS | 艾尔切 |
21 | 2014年01月27 04:00 | 皇家马德里 | VS | 格兰纳达 |
21 | 2014年01月27 04:00 | 巴伦西亚 | VS | 西班牙人 |
21 | 2014年01月27 04:00 | 塞维利亚 | VS | 莱万特 |
21 | 2014年01月27 04:00 | 巴塞罗那 | VS | 马拉加 |
21 | 2014年01月27 04:00 | 巴列卡诺 | VS | 马德里竞技 |
22 | 2014年02月03 04:00 | 艾尔切 | VS | 阿尔梅里亚 |
22 | 2014年02月03 04:00 | 维拉利尔 | VS | 奥萨苏纳 |
22 | 2014年02月03 04:00 | 莱万特 | VS | 巴列卡诺 |
22 | 2014年02月03 04:00 | 皇家贝蒂斯 | VS | 西班牙人 |
22 | 2014年02月03 04:00 | 巴塞罗那 | VS | 巴伦西亚 |
22 | 2014年02月03 04:00 | 毕尔巴鄂 | VS | 皇家马德里 |
22 | 2014年02月03 04:00 | 格兰纳达 | VS | 塞尔塔 |
22 | 2014年02月03 04:00 | 赫塔菲 | VS | 瓦拉多利德 |
22 | 2014年02月03 04:00 | 马德里竞技 | VS | 皇家社会 |
22 | 2014年02月03 04:00 | 马拉加 | VS | 塞维利亚 |
23 | 2014年02月10 04:00 | 塞维利亚 | VS | 巴塞罗那 |
23 | 2014年02月10 04:00 | 瓦拉多利德 | VS | 艾尔切 |
23 | 2014年02月10 04:00 | 巴伦西亚 | VS | 皇家贝蒂斯 |
23 | 2014年02月10 04:00 | 西班牙人 | VS | 格兰纳达 |
23 | 2014年02月10 04:00 | 奥萨苏纳 | VS | 赫塔菲 |
23 | 2014年02月10 04:00 | 塞尔塔 | VS | 毕尔巴鄂 |
23 | 2014年02月10 04:00 | 皇家马德里 | VS | 维拉利尔 |
23 | 2014年02月10 04:00 | 阿尔梅里亚 | VS | 马德里竞技 |
23 | 2014年02月10 04:00 | 皇家社会 | VS | 莱万特 |
23 | 2014年02月10 04:00 | 巴列卡诺 | VS | 马拉加 |
24 | 2014年02月17 04:00 | 马德里竞技 | VS | 瓦拉多利德 |
24 | 2014年02月17 04:00 | 巴塞罗那 | VS | 巴列卡诺 |
24 | 2014年02月17 04:00 | 马拉加 | VS | 皇家社会 |
24 | 2014年02月17 04:00 | 塞维利亚 | VS | 巴伦西亚 |
24 | 2014年02月17 04:00 | 赫塔菲 | VS | 皇家马德里 |
24 | 2014年02月17 04:00 | 艾尔切 | VS | 奥萨苏纳 |
24 | 2014年02月17 04:00 | 毕尔巴鄂 | VS | 西班牙人 |
24 | 2014年02月17 04:00 | 维拉利尔 | VS | 塞尔塔 |
24 | 2014年02月17 04:00 | 格兰纳达 | VS | 皇家贝蒂斯 |
24 | 2014年02月17 04:00 | 莱万特 | VS | 阿尔梅里亚 |
25 | 2014年02月24 04:00 | 皇家马德里 | VS | 艾尔切 |
25 | 2014年02月24 04:00 | 阿尔梅里亚 | VS | 马拉加 |
25 | 2014年02月24 04:00 | 塞尔塔 | VS | 赫塔菲 |
25 | 2014年02月24 04:00 | 西班牙人 | VS | 维拉利尔 |
25 | 2014年02月24 04:00 | 奥萨苏纳 | VS | 马德里竞技 |
25 | 2014年02月24 04:00 | 巴伦西亚 | VS | 格兰纳达 |
25 | 2014年02月24 04:00 | 皇家贝蒂斯 | VS | 毕尔巴鄂 |
25 | 2014年02月24 04:00 | 巴列卡诺 | VS | 塞维利亚 |
25 | 2014年02月24 04:00 | 皇家社会 | VS | 巴塞罗那 |
25 | 2014年02月24 04:00 | 瓦拉多利德 | VS | 莱万特 |
26 | 2014年03月03 04:00 | 巴塞罗那 | VS | 阿尔梅里亚 |
26 | 2014年03月03 04:00 | 赫塔菲 | VS | 西班牙人 |
26 | 2014年03月03 04:00 | 维拉利尔 | VS | 皇家贝蒂斯 |
26 | 2014年03月03 04:00 | 毕尔巴鄂 | VS | 格兰纳达 |
26 | 2014年03月03 04:00 | 艾尔切 | VS | 塞尔塔 |
26 | 2014年03月03 04:00 | 巴列卡诺 | VS | 巴伦西亚 |
26 | 2014年03月03 04:00 | 马拉加 | VS | 瓦拉多利德 |
26 | 2014年03月03 04:00 | 莱万特 | VS | 奥萨苏纳 |
26 | 2014年03月03 04:00 | 马德里竞技 | VS | 皇家马德里 |
26 | 2014年03月03 04:00 | 塞维利亚 | VS | 皇家社会 |
27 | 2014年03月10 04:00 | 巴伦西亚 | VS | 毕尔巴鄂 |
27 | 2014年03月10 04:00 | 格兰纳达 | VS | 维拉利尔 |
27 | 2014年03月10 04:00 | 瓦拉多利德 | VS | 巴塞罗那 |
27 | 2014年03月10 04:00 | 奥萨苏纳 | VS | 马拉加 |
27 | 2014年03月10 04:00 | 塞尔塔 | VS | 马德里竞技 |
27 | 2014年03月10 04:00 | 皇家贝蒂斯 | VS | 赫塔菲 |
27 | 2014年03月10 04:00 | 西班牙人 | VS | 艾尔切 |
27 | 2014年03月10 04:00 | 皇家马德里 | VS | 莱万特 |
27 | 2014年03月10 04:00 | 阿尔梅里亚 | VS | 塞维利亚 |
27 | 2014年03月10 04:00 | 皇家社会 | VS | 巴列卡诺 |
28 | 2014年03月17 04:00 | 马拉加 | VS | 皇家马德里 |
28 | 2014年03月17 04:00 | 马德里竞技 | VS | 西班牙人 |
28 | 2014年03月17 04:00 | 巴塞罗那 | VS | 奥萨苏纳 |
28 | 2014年03月17 04:00 | 莱万特 | VS | 塞尔塔 |
28 | 2014年03月17 04:00 | 塞维利亚 | VS | 瓦拉多利德 |
28 | 2014年03月17 04:00 | 维拉利尔 | VS | 毕尔巴鄂 |
28 | 2014年03月17 04:00 | 艾尔切 | VS | 皇家贝蒂斯 |
28 | 2014年03月17 04:00 | 赫塔菲 | VS | 格兰纳达 |
28 | 2014年03月17 04:00 | 巴列卡诺 | VS | 阿尔梅里亚 |
28 | 2014年03月17 04:00 | 皇家社会 | VS | 巴伦西亚 |
29 | 2014年03月24 04:00 | 毕尔巴鄂 | VS | 赫塔菲 |
29 | 2014年03月24 04:00 | 西班牙人 | VS | 莱万特 |
29 | 2014年03月24 04:00 | 皇家贝蒂斯 | VS | 马德里竞技 |
29 | 2014年03月24 04:00 | 格兰纳达 | VS | 艾尔切 |
29 | 2014年03月24 04:00 | 巴伦西亚 | VS | 维拉利尔 |
29 | 2014年03月24 04:00 | 阿尔梅里亚 | VS | 皇家社会 |
29 | 2014年03月24 04:00 | 瓦拉多利德 | VS | 巴列卡诺 |
29 | 2014年03月24 04:00 | 塞尔塔 | VS | 马拉加 |
29 | 2014年03月24 04:00 | 皇家马德里 | VS | 巴塞罗那 |
29 | 2014年03月24 04:00 | 奥萨苏纳 | VS | 塞维利亚 |
30 | 2014年03月27 04:00 | 马德里竞技 | VS | 格兰纳达 |
30 | 2014年03月27 04:00 | 巴列卡诺 | VS | 奥萨苏纳 |
30 | 2014年03月27 04:00 | 艾尔切 | VS | 毕尔巴鄂 |
30 | 2014年03月27 04:00 | 赫塔菲 | VS | 维拉利尔 |
30 | 2014年03月27 04:00 | 塞维利亚 | VS | 皇家马德里 |
30 | 2014年03月27 04:00 | 皇家社会 | VS | 瓦拉多利德 |
30 | 2014年03月27 04:00 | 阿尔梅里亚 | VS | 巴伦西亚 |
30 | 2014年03月27 04:00 | 巴塞罗那 | VS | 塞尔塔 |
30 | 2014年03月27 04:00 | 莱万特 | VS | 皇家贝蒂斯 |
30 | 2014年03月27 04:00 | 马拉加 | VS | 西班牙人 |
31 | 2014年03月31 03:00 | 皇家马德里 | VS | 巴列卡诺 |
31 | 2014年03月31 03:00 | 塞尔塔 | VS | 塞维利亚 |
31 | 2014年03月31 03:00 | 格兰纳达 | VS | 莱万特 |
31 | 2014年03月31 03:00 | 西班牙人 | VS | 巴塞罗那 |
31 | 2014年03月31 03:00 | 维拉利尔 | VS | 艾尔切 |
31 | 2014年03月31 03:00 | 奥萨苏纳 | VS | 皇家社会 |
31 | 2014年03月31 03:00 | 皇家贝蒂斯 | VS | 马拉加 |
31 | 2014年03月31 03:00 | 巴伦西亚 | VS | 赫塔菲 |
31 | 2014年03月31 03:00 | 瓦拉多利德 | VS | 阿尔梅里亚 |
31 | 2014年03月31 03:00 | 毕尔巴鄂 | VS | 马德里竞技 |
32 | 2014年04月07 03:00 | 马拉加 | VS | 格兰纳达 |
32 | 2014年04月07 03:00 | 皇家社会 | VS | 皇家马德里 |
32 | 2014年04月07 03:00 | 阿尔梅里亚 | VS | 奥萨苏纳 |
32 | 2014年04月07 03:00 | 瓦拉多利德 | VS | 巴伦西亚 |
32 | 2014年04月07 03:00 | 艾尔切 | VS | 赫塔菲 |
32 | 2014年04月07 03:00 | 巴塞罗那 | VS | 皇家贝蒂斯 |
32 | 2014年04月07 03:00 | 马德里竞技 | VS | 维拉利尔 |
32 | 2014年04月07 03:00 | 塞维利亚 | VS | 西班牙人 |
32 | 2014年04月07 03:00 | 巴列卡诺 | VS | 塞尔塔 |
32 | 2014年04月07 03:00 | 莱万特 | VS | 毕尔巴鄂 |
33 | 2014年04月14 03:00 | 格兰纳达 | VS | 巴塞罗那 |
33 | 2014年04月14 03:00 | 赫塔菲 | VS | 马德里竞技 |
33 | 2014年04月14 03:00 | 毕尔巴鄂 | VS | 马拉加 |
33 | 2014年04月14 03:00 | 维拉利尔 | VS | 莱万特 |
33 | 2014年04月14 03:00 | 皇家马德里 | VS | 阿尔梅里亚 |
33 | 2014年04月14 03:00 | 巴伦西亚 | VS | 艾尔切 |
33 | 2014年04月14 03:00 | 塞尔塔 | VS | 皇家社会 |
33 | 2014年04月14 03:00 | 奥萨苏纳 | VS | 瓦拉多利德 |
33 | 2014年04月14 03:00 | 皇家贝蒂斯 | VS | 塞维利亚 |
33 | 2014年04月14 03:00 | 西班牙人 | VS | 巴列卡诺 |
34 | 2014年04月21 03:00 | 皇家社会 | VS | 西班牙人 |
34 | 2014年04月21 03:00 | 奥萨苏纳 | VS | 巴伦西亚 |
34 | 2014年04月21 03:00 | 巴列卡诺 | VS | 皇家贝蒂斯 |
34 | 2014年04月21 03:00 | 巴塞罗那 | VS | 毕尔巴鄂 |
34 | 2014年04月21 03:00 | 塞维利亚 | VS | 格兰纳达 |
34 | 2014年04月21 03:00 | 瓦拉多利德 | VS | 皇家马德里 |
34 | 2014年04月21 03:00 | 阿尔梅里亚 | VS | 塞尔塔 |
34 | 2014年04月21 03:00 | 马德里竞技 | VS | 艾尔切 |
34 | 2014年04月21 03:00 | 马拉加 | VS | 维拉利尔 |
34 | 2014年04月21 03:00 | 莱万特 | VS | 赫塔菲 |
35 | 2014年04月28 03:00 | 皇家马德里 | VS | 奥萨苏纳 |
35 | 2014年04月28 03:00 | 皇家贝蒂斯 | VS | 皇家社会 |
35 | 2014年04月28 03:00 | 巴伦西亚 | VS | 马德里竞技 |
35 | 2014年04月28 03:00 | 格兰纳达 | VS | 巴列卡诺 |
35 | 2014年04月28 03:00 | 维拉利尔 | VS | 巴塞罗那 |
35 | 2014年04月28 03:00 | 赫塔菲 | VS | 马拉加 |
35 | 2014年04月28 03:00 | 西班牙人 | VS | 阿尔梅里亚 |
35 | 2014年04月28 03:00 | 塞尔塔 | VS | 瓦拉多利德 |
35 | 2014年04月28 03:00 | 艾尔切 | VS | 莱万特 |
